2025.9.1
風力
(仮称)島根県浜田市風力発電事業 環境影響評価書の縦覧について
令和7年9月1日
日本風力エネルギー株式会社
当社は、電気事業法に基づき、「(仮称)島根県浜田市風力発電事業 環境影響評価書」(以下、「評価書」)を令和7年7月3日付で経済産業大臣へ届け出いたしました。審査の結果、評価書の変更を要しない旨の通知(確定通知)を令和7年7月17日付で受領いたしました。
評価書及びこれを要約した書類(以下、「要約書」)を島根県知事、浜田市長へ送付するとともに、環境影響評価法に基づき公表いたします。
評価書の縦覧について
●縦覧場所:
・浜田市役所環境課
・浜田市役所弥栄支所
・浜田市役所金城支所
・浜田市役所旭支所
・浜田市役所三隅支所
・美川まちづくりセンター
●縦覧期間:
令和7年9月1日(月)から令和7年10月3日(金)
※いずれも縦覧場所の開庁時・開館時
インターネットによる公表
【評価書】正誤表 | 正誤表[67KB] |
---|
表紙と目次 | 表紙と目次[215KB] |
---|---|
第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第1章[93KB] |
第2章 対象事業の目的及び内容 | 第2章[12MB] |
第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 | 第3章[24MB] |
第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 | 第4章[8MB] |
第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 | 第5章[936KB] |
第6章 方法書についての意見と事業者の見解 | 第6章[830KB] |
第7章 方法書に対する経済産業大臣の勧告 | 第7章[428KB] |
第8章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 | 第8章[17MB] |
第9章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についての経済産業大臣の助言 | 第9章[88KB] |
第10.1.1章 環境影響評価の結果_大気環境 | 第10.1.1章[9MB] |
第10.1.2章 環境影響評価の結果_水環境 | 第10.1.2章[2MB] |
第10.1.3章 環境影響評価の結果_その他の環境 | 第10.1.3章[7MB] |
第10.1.4章 環境影響評価の結果_動物 | 第10.1.4章[37MB] |
第10.1.5章 環境影響評価の結果_植物 | 第10.1.5章[15MB] |
第10.1.6章 環境影響評価の結果_生態系 | 第10.1.6章[15MB] |
第10.1.7章 環境影響評価の結果_景観 | 第10.1.7章[10MB] |
第10.1.8章 環境影響評価の結果_人と自然との触れ合いの活動の場 | 第10.1.8章[3MB] |
第10.1.9章 環境影響評価の結果_廃棄物等 | 第10.1.9章[161KB] |
第10.2章 環境影響評価の結果_環境の保全のための措置 | 第10.2章[3MB] |
第10.3章 環境影響評価の結果_事後調査 | 第10.3章[319KB] |
第10.4章 環境影響評価の結果_環境影響の総合的な評価 | 第10.4章[852KB] |
第11章 準備書についての意見と事業者の見解 | 第11章[791KB] |
第12章 準備書に対する経済産業大臣の勧告 | 第12章[2MB] |
第13章 準備書記載事項の修正の概要 | 第13章[218KB] |
第14章 環境影響評価を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第14章[92KB] |
第15章 その他環境省令で定める事項 | 第15章[6MB] |
資料編 | 資料編[29MB] |
要約書 | 要約書[3MB] |
お問合せ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー17階
日本風力エネルギー株式会社
電話番号 03-6452-9777(担当:反町、木川、小賀野)
(土・日・祝日を除く、午前10時から午後5時まで)