2024.8.20
太陽光
(仮称)真庭太陽光発電事業 環境影響評価書の縦覧について
令和6年8月20日
インターネットによる公表
表紙と目次 | 表紙と目次[229KB] |
---|---|
第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第1章[66KB] |
第2章 対象事業の目的及び内容 | 第2章[13MB] |
第3.1章 対象事業実施区域及びその周囲の概況_自然的状況 | 第3.1章[15MB] |
第3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況_社会的状況 | 第3.2章[16MB] |
第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 | 第4章[8MB] |
第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 | 第5章[685KB] |
第6章 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 | 第6章[1MB] |
第7章 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 | 第7章[5MB] |
第8章 方法書についての意見と事業者の見解 | 第8章[802KB] |
第9章 方法書に対する経済産業大臣の通知 | 第9章[814KB] |
第10章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 | 第10章[17MB] |
第11章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についての経済産業大臣の助言 | 第11章[59KB] |
第12.1.1.1章 環境影響評価の結果_大気質(粉じん等) | 第12.1.1.1章[3MB] |
第12.1.1.2章 環境影響評価の結果_騒音 | 第12.1.1.2章[3MB] |
第12.1.1.3章 環境影響評価の結果_振動 | 第12.1.1.3章[1MB] |
第12.1.2章 環境影響評価の結果_水環境 | 第12.1.2章[3MB] |
第12.1.3.1章 環境影響評価の結果_地盤(土地の安定性) | 第12.1.3.1章[8MB] |
第12.1.3.2章 環境影響評価の結果_反射光 | 第12.1.3.2章[6MB] |
第12.1.4章 環境影響評価の結果_動物 | 第12.1.4章[34MB] | 第12.1.5章 環境影響評価の結果_植物 | 第12.1.5章[9MB] | 第12.1.6章 環境影響評価の結果_生態系(地域を特徴づける生態系) | 第12.1.6章[10MB] |
第12.1.7章 環境影響評価の結果_景観 | 第12.1.7章[4MB] |
第12.1.8章 環境影響評価の結果_人と自然との触れ合いの活動の場 | 第12.1.8章[5MB] |
第12.1.9章 環境影響評価の結果_廃棄物 | 第12.1.9章[285KB] |
第12.2章 環境の保全のための措置 | 第12.2章[4MB] |
第12.3章 事後調査 | 第12.3章[311KB] |
第12.4章 環境影響の総合的な評価 | 第12.4章[534KB] |
第13章 環境影響評価準備書についての意見と事業者の見解 | 第13章[455KB] |
第14章 準備書に対する経済産業大臣の勧告 | 第14章[595KB] |
第15章 準備書記載事項の修正の概要 | 第15章[423KB] |
第16章 環境影響評価を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第16章[53KB] |
資料編 | 資料編[7MB] |
要約書 | 要約書[16MB] |
お問合せ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー17階
日本再生可能エネルギー株式会社 プロジェクト開発 宛
TEL 03-6452-9777(担当:玉置)
(土・日・祝日を除く、午前9時~午後5時まで)