2023.7.25
太陽光
アマテラス白石ソーラーファーム建設事業 環境影響評価書事後調査(施工中)中間報告書の縦覧について
令和5年7月25日
インターネットによる公表
表紙と目次 | 表紙と目次[173KB] |
---|---|
第1章 事業及び事後調査実施状況 | 第1章[7MB] |
第2.1章 環境保全及び創造のための措置の実施状況_工事中の保全措置の実施状況 | 第2.1章[2MB] |
第2.2章 環境保全及び創造のための措置の実施状況_植物重要種移植及びモニタリング | 第2.2章[830KB] |
第3.1章 事後調査の実施状況_大気質 | 第3.1章[973KB] |
第3.2章 事後調査の実施状況_騒音 | 第3.2章[2MB] |
第3.3章 事後調査の実施状況_水質 | 第3.3章[1MB] |
第3.4章 事後調査の実施状況_動物 | 第3.4章[10MB] |
第3.5章 事後調査の実施状況_植物 | 第3.5章[1MB] |
第3.6章 事後調査の実施状況_生態系 | 第3.6章[2MB] |
第3.7章 事後調査の実施状況_微気象 | 第3.7章[6MB] |
第3.8章 事後調査の実施状況_放射線の量 | 第3.8章[1MB] |
資料編 | 資料編[518KB] |
概要 | 概要[3MB] |
お問合せ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー17階
日本再生可能エネルギー株式会社 宛
TEL 03-6452-9777(担当 及川)